Thông số kỹ thuật chi tiết Samsung Galaxy J4 2018
Màn hình | |
Loại màn hình | Super AMOLED |
Độ phân giải | HD (720 x 1280 pixels) |
Kích thước màn hình | 5.5 inch |
Công nghệ cảm ứng | 2.5D Diamond Cut Glass |
CPU & RAM | |
Chipset | Exynos 7570 4 nhân 64-bit |
Số nhân CPU | Quad-core 1.4 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | Mali-T720 |
RAM | 2 GB |
Camera | |
Camera chính | 13 MP, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama |
Camera phụ | 5 MP, Chế độ làm đẹp, Tự động lấy nét, Đèn Flash trợ sáng |
Bộ nhớ, Lưu trữ | |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD |
Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa | Hỗ trợ đến 256GB |
Tính năng đặc biệt | Cảm biến Gia tốc, Cảm biến tiệm cận |
SIM | |
Loại Sim | Micro Sim |
Số khe cắm sim | 2 |
Kết nối | |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800 |
3G | B1(2100), B5(850), B8(900) |
4G | 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800). 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300) |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPS | GPS, Glonass, Beidou |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
Kết nối USB | Micro USB |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Nghe nhạc | Định Dạng Phát Âm thanh MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Ghi âm | Có |
Kích thước | 151.7 x 77.2 x 8.1 mm |
Trọng lượng | 175 g |
PIN | |
Dung lượng Pin | 3000 mAh |
Loại pin | Li-Ion |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.